Kluslijst De Witte Draeck 2015-2016: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 71: | Regel 71: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Bakboord wandspanner kapot | ||
| | | | ||
| 4 | | 4 | ||
Regel 78: | Regel 78: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | Shuifluik kapot, repareren, barst dichtplakken | ||
| | | | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 85: | Regel 85: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | | Wasbord nieuw maken | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | | Reefhaak mag niet verplaatsen | ||
| | |||
| | |||
| 1 | | 1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | Valstopper genua slipt, Genuaval is te dun, extra mantel | ||
| | | | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | Onderste leuver fok klemt (haakje tussen stag en fok) | ||
| | | | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | Vallen nakijken | ||
| | | | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 21 nov 2016 19:45
Kluslijst
De boot is uitgeruimd door Tim, Saskia en Ewoud
Binnen
# | Klus | Naam | Prioriteit | Klaar | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Voltmeter bij Accu | 3 | |||
2 | 1 | ||||
3 | Inventarislijst aanbrengen | 4 | |||
4 | Polijsten | 2 | |||
5 | 1 | ||||
6 | 1 |
Buiten
# | Klus | Naam | Prioriteit | Klaar | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stuurboord organiser is kapot | 2 | |||
3 | Bakboord wandspanner kapot | 4 | |||
4 | Shuifluik kapot, repareren, barst dichtplakken | 1 | |||
5 | Wasbord nieuw maken | 2 | |||
6 | Reefhaak mag niet verplaatsen | 1 | |||
7 | Valstopper genua slipt, Genuaval is te dun, extra mantel | 2 | |||
8 | Onderste leuver fok klemt (haakje tussen stag en fok) | 2 | |||
9 | Vallen nakijken | 2 | |||
10 | 2 | ||||
11 | 3 | ||||
12 | 2 | ||||
13 | 2 | ||||
14 | 2 | ||||
15 | 2 | ||||
16 | 1 |
Zeilen & Lijnen
# | Klus | Naam | Prioriteit | Klaar | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaker checken | 3 | |||
2 | Grootzeil checken | 3 | |||
3 | Fok checken | 3 | |||
4 | lijnen Giek controleren | 2 | |||
5 | Lijnen mast controleren | 2 |
Prioreiten
De prioreiteiten van de bovengenoemde klussen voor dit seizoen:
- 1: must have
- 2: should have
- 3: could have
- 4: won't have
Prio 4 kan natuurlijk volgend jaar alsnog gedaan worden.