Kluslijst Jaffa 2013-2014
Hieronder staat de kluslijst van Jaffa voor het klusseizoen 2013-2014. De klussen zijn ingedeeld per klusploeg, de volgordes van de punten is willekeurig.
todo lijstje voor deze kluslijst: prioriteiten controleren volledigheid controleren
Prioriteit:
- Moet in het klusseizoen
- Bij voorkeur in het klusseizoen
- Kan ook in het vaarseizoen gebeuren
- Kan ook uitgesteld worden tot volgend jaar
- Kunnen we ook niet doen
Voel je vrij klussen toe te voegen en budget aan te vragen.
Vul je naam ook in bij de lijst van klussers.
Claim een klus en scoor punten! Je score wordt bijgehouden op de klussers lijst.
Vul boodschappen voor de matco-ning of als voorbereiding op een klusweekend hier in, of zet het in de loods op het verlanglijstje.
Overzicht
Kleurcodering van de eerste kolom: groen = klaar, geel = klus is gestart, maar nog niet klaar, hopelijk staat er een opmerking over de status onderaan tussen de toelichting.
Tuig
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuig-01 | Mast controleren | 2 | € | 0 | 0% | € | ||
Tuig-02 | klemmen controleren en reviseren | 4 | € 0 | 0 | 0% | € | ||
Tuig-03 | Valstoppers genuaval en grootzeilval controleren. (slippen nog een beetje, sokken om de vallen?) | 4 | € | 0 | 0% | € | ||
Tuig-04 | Spiboombekken controleren. Ze zijn erg stroef | 2 | € | 0 | 0% | € | ||
Tuig-06 | 2 | € | 0 | pim | 100% | € | ||
Tuig-07 | Lieren schoonmaken/vetten (Zie klusdraaiboek Jaffa). | 1 | € | 0 | Jelmar | 100% | € | |
Tuig-08 | SB blok op de voorste fokkerail repareren. Het 3d geprinte blok hield het niet vol | 3 | € | 0 | weekend | 100% | € | |
Tuig-09 | SB overlooplijntje vervangen (6mm swiftcord) (overgebleven uit vorig klusseizoen) | 1 | € | 0 | 0% | € | ||
#Tuig-12 | Valblokken controleren (over gebleven uit vorig klusseizoen) | 1 | € | 0 | 0% | € | ||
Tuig-13 | 1 | € | 0 | 0% | € | |||
Tuig-14 | tape onder de tuff-luff laat los. | 1 | € | 0 | 0% | € | ||
Tuig-15 | Zwarte spi-val 30 cm inkorten (gemarkeerd met blauwe tape, dit is slecht) | 1 | € | 0 | 0% | € | ||
Tuig-16 | Deklijnen in de biotex | 1 | € | 0 | Pim | 100% | € | |
Tuig-17 | Rode spi-shoot vervangen? Zwarte spival /gele genua-val inkorten | 1 | € | 0 | 0% | € |
Motor
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#Motor-01 | Standaard onderhoud: olie verversen, impellor vervangen, thermostaat checken, anodes vervangen, V-snaar checken | 1 | € | 0 | Tomas | 100% | € | |
Motor-04 | Nieuwe motorsteunen behandelen tegen corrosie?. | 1 | € | 0 | 0% | € | ||
Motor-05 | DIESEL. | 1 | € | 0 | Tomas | 90% | € | |
Motor-06 | vet aanvullen van schroefas | 1 | € | 0 | niet nodig | 100% | € | |
Motor-07 | stopbus pakking schroefas controleren, nieuwe pakkingen liggen aan boord dankzij Dick. Vetkoord is geplaatst, alles weer dichtgedraaid. | 1 | € | 0 | Martijn | 100% | € |
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWE-01 | Lekkende toiletpomp fixen: "Bij de WC is inderdaad het membraan overleden. Martijn, heb jij een link waar je de vorige keer die klep hebt gekocht? Vervangen is simpel, gewoon de pomphelften losschroeven, en dan wijst het zich wel. Helaas zit er nog vloeistof in de pomp, en dit is beslist niet alleen water (stinkt!). (Mail Hidde 28-11-2013)" is gebeurd en stonk idd behoorlijk. Membraam was in orde, klembout zat los. | 1 | € | 0 | Martijn | 100% | € | |
GWE-02 | instrumenten controleren , NMEA, buffer | 5 | € | 0% | € | |||
GWE-13 | Ontbrekende labels aanvullen | 4 | € | 0 | 0% | € | ||
GWE-05 | Kabels onder dieseltank controleren op beschadigingen en indien nodig verplaatsen. | 1 | € | 0 | 0% | € | ||
GWE-04 | 1 | €0,00 | Menno | 100% | € | |||
GWE-07 | 1 | € | 0 | Arjan | 100% | € | ||
GWE-14 | 1 | € | 0 | Pim | 100% | € | ||
GWE-18 | Controleren of alle buitenverlichting nog werkt en zo nodig lampen vervangen. (vorig jaar: Stoomlicht was uit fitting... Kans lijkt groot te zijn dat die weer loslaat...(Pim)) | 1 | € | 0 | Pim | 100% | € | |
GWE-22 | Inlaatklep WC pomp fixen. Deze valt niet meer vanzelf dicht waardoor de pomp niet goed werkt als er nog geen water aangezogen is. Was vorig jaar al gedaan! | 5 | € | 0 | Martijn | 100% | € | |
GWE-23 | Schoonmaakazijn in de WC pomp zuigen om aanslag los te weken. Gedaan tijdens openmaken | 5 | € | 0 | Martijn | 100% | € | |
GWE-24 | ventilator fixxen | 5 | € | 0 | Wouter | 100% | € | |
GWE-25 | watertank goed schoonmaken | 5 | € | 0 | 0% | € |
Binnen
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnen-02 | Aardappelnet pannenvak? Plankje boven Origo, zie binnen-17 | 4 | 0 | Bas L. | 0% | € | ||
Binnen-06 | Pantsercoat (zonder antislip) op de vloerplank BB naast de motorkist, tegen het schuren van de jerrycans. | 4 | € | Friso | 100% | € | ||
Binnen-08 | Koffie&Theekanhouder | 4 | € | 0% | € | |||
Binnen-07 | Hardhouten blokjes voor de accu's moeten vervangen worden | 2 | € | Was tijdens de super-zoef al gedaan | 100% | € | ||
Binnen-09 | Het voorste opstaande plankje van de BB etensvakken is gebarsten, repareren of eventueel vervangen | 2/4 | € | Herjan | 100% | € | ||
Binnen-14 | Bij de motor zat er een hoekstukje om de middelste plank tegen te houden. Deze is stuk en moet vervangen worden | 1 | € | Herjan | 100% | € | ||
Binnen-15 | Dopjes van de autostuur lekken naar binnen aan SB | 1 | € | Pim | 100% | € | ||
Binnen-16 | klemmen van het SB moonlight cabin luikje aandraaien: klemmen losgehaald en gevuld met epoxy, opnieuw schroefgaten tappen | 1 | € | Madelon, Wouter | 100% | € | ||
Binnen-17 | Kruidenplankje boven keukenvak maken, zie binnen-02 | 3 | € | Bas L | 25% | € | ||
Binnen-18 | Middelste vloerplank heeft kale zijkanten, opnieuw lakken? Opnieuw gelakt, tevens 2mm smaller gemaakt. | 3 | € | Hazel, Dorien | 100% | € |
Buiten
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiten-04 | Antifouling onderwaterschip vernieuwen. | 4 | € | 0 | 0% | € | ||
Buiten-06 | checken of er deuken in de romp zijn. | 4 | € | 0 | 0% | € | ||
Buiten-07 | Rubber schuifluik repareren, Evt. borstel antitocht monteren | 4 | € | 0 | 0% | € | ||
Buiten-08 | Romp op krassen controleren en markeren met schilderstape, vervolg: buiten-09 | 4 | € | 0 | André | 100% | € | |
Buiten-09 | Krassen repareren (Zie klusdraaiboek Jaffa). | 4 | € | 0 | 0% | € | ||
Buiten-13 | Dieseltankdop borgketting ontbreekt. | 4 | € | 0 | Ingrid | 25% | € | |
Buiten-21 | Romp waar de oude fokkerail zat even bijwerken (ziet er nu lelijk uit) | 4 | € | 0 | Martijn et al. | 100% | € | |
Buiten-10 | Waxen (Zie klusdraaiboek Jaffa). | 1 | € | 0 | 0% | € | ||
Buiten-11 | Controleer scepterpalen op slijtage. Let op de Aluminium scepter. Misschien is er nog 1 in voorraad. Arjan: was er iets mee? | 1 | € | 0 | Arjan | 100% | € | |
Buiten-12 | Vervang dyneema lijntjes zeerailing. | 1 | € | 0 | 75% | € | ||
Buiten-12a | Vervang dyneema lijntjes looplijnen. | 2 | € | 0 | 0% | € | ||
Buiten-24 | Blokken voorste fokkerails controleren | 2 | € | 0 | 0% | € | ||
Buiten-25 | Speling roerkoning en blok op roerkoning: blok HEEL strak vast zetten op de roerkoning | 1 | € | 0 | 100% | € | ||
Buiten-05 | Helmstrok controleren, tape is vervangen door stuurlint | 2 | € | 0 | Wouter | 100% | € | |
Buiten-08a | Romp poetsen | 1 | € | 0 | 0% | € | ||
Buiten-20 | Lager roerkoning bovenin controleren. Martijn: "ziet er als nieuw uit". Menno: "roer piepte wel heel erg na het vervangen van het lager -> er zit nog steeds iets niet goed" | 1 | € | 0 | 100% | € | ||
Buiten-22 | Looplijnen controleren, Vulkanische tape loopbanden checken/vervangen | 1 | € | 0 | 0% | € | ||
Buiten-14 | Hekstoel SB repareren | 1 | € | 0 | PP, Frederik | 100% | € | |
Buiten-16 | Grijze antislip controleren, her en der bladert het los, let op: kuip en schuine zit gedeeltes lijken vrij goed. Alles is geschuurd en overgeschilderd | 1 | € | 0 | Wouter | 100% | € | |
Buiten-30 | antislipmat voor onder reddingsvlot. | 1 | € | 0 | Wouter | 100% | € | |
Buiten-31 | lijnenzakken in de biotex | 5 | € | 0 | Pim | 100% | € | |
Buiten-32 | Lenspomphendelhouder en lierhendelhouders en lijnenzakken opnieuw bevestigen. | 1 | € | 0 | Wouter | 100% | € | |
Buiten-33 | Beschadingen op kajuit repareren, pantsercoat/ddlak. Het puur witte gedeelte is in 2e laag dd. | 1 | € | 0 | 100% | € |
Inventaris
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inventaris-01 | Reddingsvlot controleren. Is in 2012 gedaan. | 4 | € | 0 | ? | 0% | € | |
Inventaris-13 | Betere kleerhangers | 4 | € | 0 | 0% | € | ||
Inventaris-14 | Rits van de zak van de ankerketting repareren. | 4 | € | 0 | 0% | € | ||
Inventaris-04 | Bindlijntje is een keer verloren. Check of er genoeg zijn. | 3 | € | 0 | 0% | € | ||
Inventaris-06 | Controleer op leeglopen bijboot (24uur opgeblazen). (doen voor zeezeilen) | 3 | € | 0 | 0% | € | ||
Inventaris-10 | Grabbag check. | 3 | € | 0 | 0% | € | ||
Inventaris-16 | Stelling kast opruimen. Hidde kan je vertellen wat moet blijven en wat weg mag. | 3 | € | 0 | 0% | € | ||
Inventaris-07 | Vuurwerk check (houdbaarheid + voldoende aanwezig). Er is veel over datum! | 1 | € | 0 | 0% | € | ||
Inventaris-09 | 1 | € | 0 | Madelon+Ingrid | 80% | € | ||
Inventaris-11 | Belangrijke papieren map updaten. | 1 | € | 0 | Hylke | 50% | € | |
Inventaris-05 | Controleer geldigheid datum brandblussers. | 1 | € | 0 | 10% | € | ||
Inventaris-17 | Reserveonderdelen motor voor aan boord tijdens seizoen. Abel gaat nog reserve V-snaren regelen | 1 | € | 0 | 0% | € | ||
Inventaris-02 | Reddingsvesten controleren op lekkage (opblazen), goed vastzitten van de gascilinder en aanwezigheid van kruisbanden. | 1 | € | 0 | Arjan | 50% | € | |
Inventaris-02a | Controleer geldigheid datum reddingsvesten. => nieuwe reserve patronen kopen of uit oude vesten halen. OSR2 nakijken voor aantal reservepatronen. Controleren of we een reserve voor de joon hebben. | 1 | € | 0 | Arjan | 90% | € | |
Inventaris-03 | Joon controleren op lekkage (vorig jaar: "Hij is goed luchtdicht.
|
1 | € | 0 | 100% | € | ||
Inventaris-15 | Er was eerst een olie handpompje en een vuilwater handpompje, er is er nu nog maar 1? | 2 | € | 0 | 0% | € | ||
Inventaris-16 | betonschaar opschonen en invetten | 2 | € | 0 | PP | 100% | € | |
Inventaris-20 | Epirb controleren | 1 | € | 0 | Martijn | 100% | € |
Overig?
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overig-01 | Inruimen | 1 | € | 0 | 0% | € |
Begroting
Post | Budget | Wat we nu willen | Uitgegeven | |
---|---|---|---|---|
Algemeen | 0 | 0 | 0 | |
Tuig | 0 | 0 | 0 | |
Motor | 0 | 0 | 0 | |
GWE | 0 | 0 | 0 | |
Binnen | 0 | 0 | 0 | |
Buiten | 0 | 0 | 0 | |
Inventaris | 0 | 0 | 0 | |
Loods algemeen | 0 | 0 | 0 | |
(Reservering) Grote uitgave | 0 | 0 | 0 | |
Vaarseizoen | 1000 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 3750 | 0 | 0 |
Toelichting
Algemeen
Tuig
Tuig-01
Vertraging SB mist een blokje. Gevolg is in ieder geval dat BB en SB niet dezelfde vertraging hebben. Na overleg met PP is het te duur (45 euro) om een extra blokje te kopen voor iets waar niemand eigenlijk last van had.
Tuig-12
Een aantal blokken bij de mastdoorvoer moesten vervangen worden? Deze zijn op de boodschappen lijst gezet, van wie is deze klus? :)
Motor
Motor-01
Mail van Hidde (18-11-2013) "De thermostaat is in orde. De impeller van de waterpomp ziet er ook nog prima uit. De deksel die Tomas omgedraaid heeft is aan de oude binnenkant idd behoorlijk ingesleten. Dick heeft de nieuwe binnenkant nog wat bijgeschuurd met fijn schuurpapier. Daarna hebben we even getest en konden we met op de hand ronddraaien van de waterpomp water aanzuigen uit een bekertje. Om goed te controleren of ie het nou goed doet moeten we eigenlijk even een keer de motor op het droge draaien uit een puts als de boot buiten staat (hebben we een paar jaar geleden ook gedaan), en dan kijken hoe goed het aanzuigen gaat (bij lage toeren). De waterpomp ligt in het kistje "Jaffa motor loods en bonus" onderin de Jaffa stelling."
Elk jaar moet er standaard onderhoud gepleegd worden, zie: Algemene gegevens Motor
Motor-06
De aansluiting van de oliedruksensor was gecorrodeerd
Motor-07
Alle aansluitingen op het motorblok zijn losgehaald, gecontroleerd, waar nodig opgeschuurd, gemonteerd en in de spray-vaseline gezet.
GWE
GWE-Grote Beurt
- Q: Wat doen luff en i op het schakelpaneel? A: niks. Dit waren ooit navtex en lamp die door het voorlijk het voorzeil kan verlichten.?
- Controleren of alle draden en verbindingen nog goed zijn. Defecten repareren of vervangen. Aandachtspunten: alle elektrische verbindingen bij de motor, spotje kajuitbank BB achter, lampje navigatietafel, stekker(?) stoomlicht en deklicht. 2012: Dit is gecontroleerd. Alles is losgehaald, geschuurd en in vaseline gezet.
- Draden achter het instrumentenpaneel opnieuw ordenen. 2012: doen we niet, is overzichtelijk genoeg
- Evt ontbrekende labels aanvullen. 2012: ...
- Accupoolklemmen loshalen, accupolen, poolklemmen en kabelschoentjes goed schoonmaken (schuren, evt poolklemmen vervangen en/of kabelschoentjes opnieuw aanbrengen). Daarna alles insmeren met vaseline of vlakvet om het te beschermen tegen corrosie.
- Het probleem met de haperende buitenspeaker schijnt in de stekker van de radio te zitten. Daar eens goed naar kijken. 2012: Confirmed, komt een nieuwe stekker.
GWE-02
Uitzoeken wat het probleem is met de haperende instrumenten. Linker instrument moet mogelijk vervangen onder garantie. NMEA, Buffer? Dieptemeter stond in de zomer op 220Hz, maar op de kabel stond 200Hz, dus we hebben het in het menu ook weer op 200Hz gezet, leek hierna ook weer beter te werken.
GWE-03
Vorig jaar was de status dit: Status 2011-2012 Moet er nog iets gebeuren met de kabelschoentjes? Er zitten overal kabelschoentjes aan. Als deze goed contact maken en goed vast zitten is het af.
Lijkt allemaal goed te zitten.
GWE-04
Marifoon ontving niks terwijl de handmarifoon ernaast uitzond.
GWE-08
Tijdens het varen was gebleken dat Stoom licht en Dek licht verwisseld waren. Later in het seizoen deed het Stoom licht helemaal niks meer. Stoomlichtkabel is brak van schakelpaneel naar eerste wandcontactdoos in het vooronder. Is vervangen. Herjan en Pim hebben een nieuwe kabel van het schakelpaneel naar het vooronder getrokken voor het deklicht. Ook zijn er twee nieuwe zekeringhouders gekomen, deze waren ook defect.
GWE-19
De huidige lichtaccu's zijn 2x Unipart Samson GBA679 115Ah [1] 346mm (l) x 173mm(w) x 232mm(h)
GWE-22
Inlaatklepje vervangen van de handpomp.
GWE-24
- Waterslang van kraan naar pomp = 1,75m lang 13mm (binnendiameter)
- Waterslang van tank naar pomp = 80cm lang (zelfde slang)
GWE-28
De kabel van de bilgepomp vanaf het schakelpaneel naar het vooronder is waarschijnlijk stuk. Nieuwe kabel nodig.
GWE-31
Alle aansluitingen gecontroleerd van de TWC, naar de motor en het instrumentenpaneel. Aansluiting op de +-pool van de lichtaccu wordt bij puntje GWE-14 gecontroleerd. Niet kunnen testen daar de motor daar langere tijd voor moet draaien. Tijdens vaarseizoen dus in de gaten houden.
Binnen
Binnen-03
Nieuwe zeiltjes voor de mossels. De huidige zijn helemaal uitgelubberd. Waarschijnlijk kan je dit het beste door een zeilmaker laten doen (als dit betaalbaar is tenminste).
Binnen-04
De afmetingen voor de kussens zijn als volgt: 182 bij bovenaan 91 en onderaan 57 en het middenkussen is 182 bij 32
Buiten
Buiten-01
Status 2011-2012(Kit is verwijderd en de achterkant is licht opgeschuurd. Waarschijnlijk 1 laag DD eroverheen om het vrijgekomen hout werk te beschermen. Plexiglas kopen/bestellen. Het is de vorige keer hier gekocht: 50x100cm glashelder 2 platen waren voldoende, weet alleen niet de juiste dikte. Volgens mij was het prima materiaal, alleen waren de schroeven te strak aangedraaid waardoor het glas is gaan barsten. Oplossing: dunne rubberen ringtjes tussen plexiglas en bout + met de hand aandraaien.)
Buiten-02
Griptape helmstok vernieuwen. 1 van de 2 merken die nu gebruikt zijn lijkt duurzamer te zijn dan de andere. Status 2011-2012
Buiten-04
Antifouling onderwaterschip vernieuwen. De huidige antifouling is in vrij slechte staat. De vraag is of we weer hetzelfde willen of dat we teruggaan naar conventionele antifouling.
Buiten-05
Hidde had de speling opgelost met een stukje plastic. Dit werkt perfect. Het gebruikte stukje plastic moet gechecked worden of het vervangen moet worden, en eventueel een extra reserve stukje maken om aan boord te leggen!
Kijk ook naar speling tussen helmstok en BLOK dat op de roerkoning gaat!!!!
Arthur heeft gekeken en zegt dat de speling nihil is tot je de helmstok helemaal rechtop zet. Dit komt natuurlijk doordat je in de rechtopstaande toestand minder contactoppervlakte hebt tussen helmstok en het alu blok en de lubberende gaten van de helmstok en het blok
Buiten-06
Volgens logboek is er 2 oktober aan BB ter hoogte van het want een kras gevaren. Status 2011-2012
Buiten-11
Alle railingdraden vervangen. Alleen BB boven is doorgesleten, maar de rest is even oud en zal dus snel volgen.
Buiten-14
Status 2011-2012 Misschien eens kijken of er een versteviging onder de pootjes van de hekstoel gemaakt kan worden. (primer aanbrengen op pootjes voor betere hechting kit)
Buiten-15
Railingkussens vervangen. De achterste 4 zijn behoorlijk op, de voorste 4 kunnen misschien nog een seizoen mee. De huidige railingkussens zijn zelfgemaakt. De rubberen slangen die binnenin om de railingdraad zitten kunnen waarschijnlijk hergebruikt worden. Het schuim is buisisolatie (kies wel schuim met een gesloten cel structuur, dat neemt geen water op).
Inventaris
Inventaris-01
Vlot, even controleren of die nog voor OSR goed is? Kan het misschien uit om een nieuwe te kopen? Vanaf een bepaalde leeftijd moeten ze voor OSR elk jaar gecontroleerd worden.
Inventaris-07
Onder welke OSR categorie vallen we? -> Dat is afhankelijk welke wedstrijden we gaan varen. NSR en 24uurs: OSR3 met reddingsvlot; zeilrace-rally: OSR2 --Menno 14 dec 2012 11:46 (CET)
Uitzoeken welke inventaris aan noodvuurwerk we daarvoor bij moeten hebben.
Aanwezig:
Soort vuurwerk | Aantal | Exp. date |
---|---|---|
Rode Parachutes | 2 | 2014 |
Rode Parachutes | 4 | 2012 (!!) |
Rode Handflares | 4 | 2014 |
Rookpot (Oranje) | 1 | 06-2013 (nog goed genoeg voor zeezeilen??) |
Rookpot (Oranje) | 1 | 02-2012 (!!) |
Witte Handflares | 1 | 2014 |
Witte Handflares | 2 | 2012 (!!) |
Volgens reglementen (OSR3)
soort vuurwerk | aantal |
---|---|
Rode Parachutes | 4 |
Rode Handflares | 4 |
Oranje Rookpotten | 2 |
Witte Handflares | niet verplicht |
Boodschappen
Code | Artikel | Leverancier | Prijs | Reeds besteld? (Y/N) / prio | Hosselaar | Eigenaar |
---|---|---|---|---|---|---|
Nieuw vuurwerk | €veel | N 3 | matco? | |||
nieuwe waterkookketel met dop en zonder kalkaanslag. Moet ook groot genoeg zijn, minstens 6 koppen | € | N | ||||
Nieuwe stelschroefjes | € | N | Matco | Martijn | ||
Inventaris-15 | Carterpomp voor pompen olie uit de motor. | N 3 |
Tijdens het vaarseizoen
Tuig
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuig-11 | Buisje onder de tuffluff op de juiste plek vast zetten. | 3 | € | 0 | 0% | € |
Motor
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor-05 | Checklist motor uitprinten en bevestigen op de motorkist. | 3 | € | 0 | Menno | 0% | € |
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWE-26 | Gebruiksaanwijzing toilet maken en ophangen | 3 | € | 0 | Martijn | 50% | € |
Binnen
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnen-03 | Nieuwe zeiltjes voor de mossels | 3 | € 15 | 0 | 10% | € | Is opgemeten | |
Binnen-16 | dopjes op boutjes plaatsen/vervangen | 3 | € | 0% | € |
Buiten
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiten-02 | Griptape helmstok vervangen (hockeystick griptape). Koop griptape van het merk dat er nog wel goed op zit, die is blijkbaar beter. Griptape is vervangen door stuurlint | 3 | € | 0 | Wouter | 100% | € |
Inventaris
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Volgend klusseizoen
Tuig
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Motor
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Binnen
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Buiten
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Inventaris
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Compleet
Tuig
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Motor
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
GWE
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Binnen
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Buiten
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Inventaris
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|
Overig?
Code | Klus | Prio | Budget | Doen? | Eigenaar | % Compleet | Uitgaven | Score |
---|